<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1597</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2018.3997.1782</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدابخش </FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سالار </FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0493-9723</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>قمرانی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>یارمحمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research conducted with the aimed of Davis Dyslexia Correction Method on quran reading performance of fifth grade elementary students. The research method was experimental and its method was pre-test-post-test with control group. To select a research sample, a sample of 30 individuals was selected through multistage cluster sampling method and then divided into two groups of 15 experimental and control groups randomly. The research tool was Wechsler&#039;s intelligence scale and the researcher-made scale of the Quran reading function. Davis&#039;s training sessions were conducted for eight weeks (two weeks each week) and 45 minutes for the experimental group only. The findings of the study showed that Davis&#039;s dyslexic dysfunction correction method was significantly effective in reading speed, reading accuracy, reading comprehension. According to these results, it can be concluded that Davis&#039;s dyslexic correction method improves the reading performance of the Qur&#039;an of the fifth grade elementary students. According to these results, this method can be used in educational and therapeutic centers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96 بود. روش پژوهش آزمایشی و روش اجرای آن به‌‌صورت پیش‌آزمون−پس‌آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه پژوهش، از طریق شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 30 نفر انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوشی وکسلر و مقیاس محقق ساخته عملکرد قرآن خواندن بود. جلسات آموزشی روش دیویس در هشت هفته (هر هفته دو جلسه) و در جلسات 45 دقیقه‌ای فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌های پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن نمرات پیش‌آزمون به‌عنوان متغیرهای هم‌پراش، روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر سرعت خواندن (001/0=P)، صحت خواندن (001/0=P)، درک خواندن (018/0=P) تأثیر معنی‌داری داشته است. با توجه به این نتایج، می‌توان نتیجه گرفت که روش تصحیح نارساخوانی دیویس موجب بهبود سرعت، صحت و درک خواندن قرآن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان می‌شود. با توجه به این نتایج، می‌توان از این روش در مراکز آموزشی و درمانی بهره گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دیویس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقطع پنجم ابتدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1597_2ffa786972a959119cefbcdc5443ae44.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
