<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Emerging Well-Being Behavior in Isfahan City; a Phenomenological Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1594</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2018.3735.1732</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>بلورفروش</LastName>
<Affiliation>مسئول برنامه و بودجه / بنیاد خیریه راهبری آلاء</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد اسماعیل </FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays well-being issues and public utility activities have become a source of interest among communities of different tendencies and attitudes. This fact highlights placing more emphasis over the importance of scholarly approaches regarding dealing with such matters. As like, frequently, we can find signs of well-being intents in a great number of people. However, there is no adequate anticipants and underlying conditions to lead people to a well-bieng behaviour. In this paper, based on a qualitative phenomenonology approach and on the grounds of Golaizzi’s method or multi-stage classification, a deep interview course from community of charity managers is desined to extract the key factors of emerging well-being behaviour among Isfahan citizens. Reaching these factors, moving toward realizing and enacting the well-being behaviour in individuals can be facilitated and consequently charities will witness prosperity in their material and non-material resources.In pursuing the key factors of emerging well-being behaviour in people, the concluding key factors based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) are grouped in three categories of attitude-based factors, norm-based factors, and behaviour controling perception based factors. The results from classification of charity managers’ experiences in three-category TPB show that the category of attitude-based factors with the most frequency in the analized experiences plays more important role in the emerging well-being behaviour in the people living in Isfahan.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه موضوعات خیر و عام المنفعه در جوامع مختلف رونق گرفته و برجسته شدن امور خیر در زندگی افراد، اهمیت پرداختن به این موضوع با رویکرد علمی را دوچندان نموده است. به عنوان نمونه بسیاری از افراد به صورت بالقوه اهل خیر می باشند لیکن زمینه ای برای بروز رفتار خیرخواهانه آنان به وجود نیامده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی پدیدار شناسی مبتنی بر الگوی کلایزی (دسته بندی چند مرحله ای) و با ابزار مصاحبه عمیق با برخی از مدیران خیریه ها به استخراج عوامل بروز رفتار خیرخواهانه در مردم شهر اصفهان پرداخته تا به وسیله سرمایه گذاری روی این عوامل بتوان سرمایه های خیر را بالفعل نمود و از این راه هم خیرین بالقوه پاداش بالای عمل خود را دریابند و هم خیریه ها از سرمایه های مادی و معنوی بیشتری برخوردار گردند. این تحقیق به دنبال دستیابی به عوامل بروز رفتار خیر در مردم بود که این علل بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به سه دسته عوامل نگرشی، هنجاری و کنترل رفتار ادراکی تقسیم گردید و نتایج حاصل از دسته بندی تجربیات مدیران خیریه ها در عوامل سه گانه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، نشان داد که از بین این سه عامل، نگرش با داشتن بیشترین فراوانی در تجربیات مدیران خیریه ها بیشترین تاثیر را بر بروز رفتار خیر در مردم دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار خیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیریه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیّرین بالقوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیّرین بالفعل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1594_5517cb1c534e6800652a91d3db54bb09.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparision of anxiety disorders and attachment styles in children trained with Islamic child-rearing practice and other children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اختلالات اضطرابی وسبک های دلبستگی در کودکان پرورش یافته به شیوه فرزندپروری اسلامی با سایر کودکان</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1595</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2019.1595</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب </FirstName>
					<LastName>خانجانی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل </FirstName>
					<LastName>باباپور خیرالدین</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفیه </FirstName>
					<LastName>جمشیدی مهرآباد</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the comparison of anxiety disorders and attachment styles in children trained with Islamic child-rearing practice with other children was investigated. Different types of child-rearing practices are divided into two general categories, including common parenting practices in the world (autocratic, powerfull,permissive, unconcernedness and ...) and the Islamic child-rearing. The design of this research is causal-comparative. In this research, the sample consisted of 100 people. Three questionnaires including a researcher-made Islamic parental education questionnaire, Spence Anxiety Scale (1998), and Halpler and Kappenberg&#039;s Interpersonal Relationship Questionnaire (2006) were used to collect data. The results showed that children raised by Islamic parenting method were significantly lower in terms of general anxiety, generalized anxiety and panic in open places and Also in terms of avoidant and ambivalent attachmentthan other children. This difference was statistically significant. Therefore, it can be concluded that in the Islamic parenting style, attention to three stages and the implementation of behaviors that are appropriate to the characteristics of each stage reduces overall anxiety and decreases the unsafe attachments in children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش اختلالات اضطرابی و سبک‌های دلبستگی در کودکان پرورش‌یافته به شیوۀ فرزندپروری (تربیت) اسلامی با سایر کودکان مقایسه شد. شیوه‌های فرزندپروری در دو تقسیم‌بندی کلی شامل شیوه‌های فرزندپروری رایج در جهان (مستبدانه، مقتدرانه، سهل‌گیرانه، بی‌اعتنا و...) و شیوه فرزندپروری اسلامی استمی‌باشد. طرح این پژوهش، علی مقایسه‌ای است. در این پژوهش نمونه آماری شامل 100 نفر بود و از سه پرسش‌نامه شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته شیوه فرزندپروری اسلامی، مقیاس اضطراب اسپنس (1998) و پرسش‌نامه روابط میانی دلبستگی هالپرن و کوپنبرگ (2006) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روش آماری این پژوهش آزمون t و تحلیل واریانس چندمتغیری بود. نتایج نشان داد که کودکان پرورش‌یافته با روش فرزندپروری اسلامی از لحاظ میزان اضطراب کلی، اضطراب تعمیم‌یافته و هراس از مکان‌های باز و نیز از لحاظ دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نسبت به سایر کودکان پایین‌تر هستند که این تفاوت از لحاظ آماری معنا‌دار بود؛ نتایج نشان می‌دهد در شیوه فرزندپروری اسلامی، توجه به سه دوره سید، عبد و وزیر و انجام رفتارهای متناسب با ویژگی‌های هر مرحله موجب کاهش اضطراب کلی و همچنین کاهش دلبستگی‌های ناایمن در کودکان می‌شود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات اضطرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک‌های دلبستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیوه فرزندپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیوه فرزندپروری اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1595_7bb8b52a2f3ac8d262a447e356f1e70c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation axiological foundations of sexual morality from Islamic view</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2018.3524.1694</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد شریف </FirstName>
					<LastName>طاهرپور</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5769-0426</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>شرفی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4836-6357</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Explanation axiological foundations of sexual morality from Islamic view &lt;br /&gt;One of the main goals of the education system is to consciously lead to ethical values to guide students&#039; lives. This issue, in the context of sexual ethics, is particularly important because of the gap between sexual maturity and economic maturity for the formation of common life, exposure to the conflicting values and the strength of sexual instinct .Accordingly, the purpose of this study is to explain the values of sexual morality in Islam that has been done by descriptive-analytical method. Therefore, in view of the value system of Islam in the field of sexual morality, the foundations consist of being innate moral values, God as the absolutely present, normatively of values; constancy and change in values, and justice have been extracted. The influence of this foundation on morality of sex to arrange consist in: chastity and mercy, veil, marriage, God as the criterion of sexual morality values, making moral norms structuration of sexual moral behavior, harmony between couples, justice in behavior and affection.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اهداف اساسی نظام آموزش ‌و پرورش، هدایت آگاهانه به‌سوی ارزش‌های اخلاقی برای جهت‌دهی به زندگی دانش‌آموزان است. این موضوع، در حیطه اخلاق جنسی با توجه به فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی برای تشکیل زندگی مشترک، در معرض ارزش‌های متعارض قرار گرفتن و نیرومندی غریزه جنسی دارای اهمیتی ویژه‌ است. براین‌اساس، هدف این پژوهش، تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی−تحلیلی است. بنابراین، با توجه به ‌نظام ارزشی اسلام در حیطه اخلاق جنسی، مبانی همچون فطری بودن ارزش‌های اخلاقی، خیر علی‌الاطلاق بودن خداوند، اعتباری بودن ارزش‌ها، ثبات و تغییر در ارزش‌ها و عدالت استخراج شد. تأثیر این مبانی در اخلاقی جنسی به ترتیب عبارت‌اند از: عفت و حیا، حجاب، غیرت، ازدواج؛ خداوند معیار ارزش‌های اخلاق جنسی، اعتبارسازی، اعتباریابی؛ ساختارمند شدن اخلاق جنسی، فهم نسبتاً آسان دیگر سیستم‌های اخلاق جنسی؛ رعایت اعتدال، تناسب و هماهنگی بین زوجین، عدالت عاطفی در تعدد زوجات و عدالت اجتماعی بین زن و مرد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبانی ارزش‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1596_b5022bf29a601b0c199659a50fd02edf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1597</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2018.3997.1782</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدابخش </FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سالار </FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0493-9723</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>قمرانی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>یارمحمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research conducted with the aimed of Davis Dyslexia Correction Method on quran reading performance of fifth grade elementary students. The research method was experimental and its method was pre-test-post-test with control group. To select a research sample, a sample of 30 individuals was selected through multistage cluster sampling method and then divided into two groups of 15 experimental and control groups randomly. The research tool was Wechsler&#039;s intelligence scale and the researcher-made scale of the Quran reading function. Davis&#039;s training sessions were conducted for eight weeks (two weeks each week) and 45 minutes for the experimental group only. The findings of the study showed that Davis&#039;s dyslexic dysfunction correction method was significantly effective in reading speed, reading accuracy, reading comprehension. According to these results, it can be concluded that Davis&#039;s dyslexic correction method improves the reading performance of the Qur&#039;an of the fifth grade elementary students. According to these results, this method can be used in educational and therapeutic centers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96 بود. روش پژوهش آزمایشی و روش اجرای آن به‌‌صورت پیش‌آزمون−پس‌آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه پژوهش، از طریق شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 30 نفر انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوشی وکسلر و مقیاس محقق ساخته عملکرد قرآن خواندن بود. جلسات آموزشی روش دیویس در هشت هفته (هر هفته دو جلسه) و در جلسات 45 دقیقه‌ای فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌های پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن نمرات پیش‌آزمون به‌عنوان متغیرهای هم‌پراش، روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر سرعت خواندن (001/0=P)، صحت خواندن (001/0=P)، درک خواندن (018/0=P) تأثیر معنی‌داری داشته است. با توجه به این نتایج، می‌توان نتیجه گرفت که روش تصحیح نارساخوانی دیویس موجب بهبود سرعت، صحت و درک خواندن قرآن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان می‌شود. با توجه به این نتایج، می‌توان از این روش در مراکز آموزشی و درمانی بهره گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دیویس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقطع پنجم ابتدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1597_2ffa786972a959119cefbcdc5443ae44.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The construction and validation of the religious education assessment scale of the Second Grade Secondary School Based on the Religious Education Theory of Glo-calized Space-Based Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1598</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2019.1598</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت الله </FirstName>
					<LastName>مرزوقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر </FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه </FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر </FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>ایران-استان فارس-شهرشیراز-دانشگاه شیراز-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-یخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this paper is to build and validate the religious education evaluation scale based on the religious education Glo-calized Space-Based Model. The research method is descriptive-survey method and the statistical population includes secondary school students in Shiraz. The sample was multistage cluster random sampling, a sample of 469 students among 8 high school students in boys and girls in four regions of Shiraz were selected. For collect data, a researcher-made questionnaire were used. For determining its validity, Formal validity and first and second factor analysis methods were used and its reliability was assessed using Cronbach&#039;s alpha. The results of First factor analysis of the first order showed that, by assuming a criterion of 0/4, in all components, the questions presented in the questionnaire clearly indicate the relevant components. Therefore, in general, this questionnaire is a valid tool for assessing education Religious high school students are based on the religious education Glo-calized Space-Based theory. Meanwhile, the results of the second-order factor analysis also showed that the nine components in the aforementioned theory well illustrate the fit of this model for the development of religious education in the current global space. Cronbach&#039;s alpha results also showed that the questionnaire in all its dimensions has the reliability required for use as a valid questionnaire</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مقاله حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 452 نفر از بین دانش‌آموزان 8 دبیرستان پسرانه و دخترانه نواحی چهارگانه شهرستان شیراز انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌ محقق‌ساخته‌ استفاده شد که برای تعیین روایی آن از روش‌های روایی صوری و تحلیل عامل مرتبه اول و دوم و برای ارزیابی پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد با فرض معیار 4/0، در تمامی مؤلفه‌ها، سؤالات مطرح شده در مقیاس مذکور به خوبی نشان‌دهنده، مؤلفه‌های مربوطه می‌باشد و در مجموع، این مقیاس، ابزاری معتبر برای سنجش تربیت دینی فراگیران دوره متوسطه براساس نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی می‌باشد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد که مؤلفه‌های نه‌گانه در نظریه مذکور به خوبی نشان‌دهنده برازش این مدل برای توسعه تربیت دینی در فضای جهانی فعلی است. نتایج آلفای کرونباخ نیز نشان داد که این مقیاس در تمامی ابعاد خود، پایایی لازم برای استفاده به‌عنوان یک مقیاس معتبر را دارد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتباریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس تربیت دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره متوسطه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه فضامند بومی−جهانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_1598_7c08a5f60ac450b63c9bc9f39dc81931.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی تربیت اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4536</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>.Analysis of Emerging Well-Being Behavior in Isfahan City; a Phenomenological Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1599</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/edu.2018.4170.1811</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش </FirstName>
					<LastName>صلواتیان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا </FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید </FirstName>
					<LastName>سعادتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays well-being issues and public utility activities have become a source of interest among communities of different tendencies and attitudes. This fact highlights placing more emphasis over the importance of scholarly approaches regarding dealing with such matters. As like, frequently, we can find signs of well-being intents in a great number of people. However, there is no adequate anticipants and underlying conditions to lead people to a well-bieng behaviour. In this paper, based on a qualitative phenomenonology approach and on the grounds of Golaizzi’s method or multi-stage classification, a deep interview course from community of charity managers is desined to extract the key factors of emerging well-being behaviour among Isfahan citizens. Reaching these factors, moving toward realizing and enacting the well-being behaviour in individuals can be facilitated and consequently charities will witness prosperity in their material and non-material resources.In pursuing the key factors of emerging well-being behaviour in people, the concluding key factors based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) are grouped in three categories of attitude-based factors, norm-based factors, and behaviour controling perception based factors. The results from classification of charity managers’ experiences in three-category TPB show that the category of attitude-based factors with the most frequency in the analized experiences plays more important role in the emerging well-being behaviour in the people living in Isfahan.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر شناسایی الزامات آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه را با توجه به جایگاه ویژه‌ای که این قشر در هدایت دینی جامعه دارند، به‌عنوان هدف اصلی دنبال کرده است. در این مقاله از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شده است. در جامع، مورد بررسی از میان طلاب، مدیران و جمعی از متخصصان سواد رسانه‌ای در حوزه، براساس قاعده اشباع نظری دوازده نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده‌اند و تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری و مقوله‌بندی مفاهیم استخراج‌‌شده از مصاحبه‌ها بوده است. یافته‌ها ذیل چهار مقوله اصلی اینگونه استحصال شد: 1. ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب که شامل زیرمقوله‌های «نقش رسانه در عصر حاضر»، «کاهش ضریب آسیب‌پذیری در مقابل رسانه‌ها»، «جایگاه مهم رسانه در مباحث تبلیغی» و «لزوم توجه به منویات رهبری درباره رسانه» شد؛ 2. وضعیت کنونی آموزش سواد رسانه‌ای در حوزه که براساس اظهارات مصاحبه‌شوندگان هیچ‌گونه سیاست آشکار و پنهانی درباره بحث آموزش سواد رسانه‌ای وجود ندارد؛ 3. پیش‌نیازهای آموزش سواد رسانه‌ای که شامل آگاهی‌بخشی به طلاب و مدیران و طبقه‌بندی و تیپ‌شناسی طلاب می‌شد؛ 4. موانع و محدودیت‌ها در مسیر آموزش سواد رسانه‌ای نظیر مشکلات ساختاری، سازمانی، کمبودها و مشکلات مربوط به طلاب. ارزیابی وضعیت و سیاست‌های حوزه‌های علمیه در حوزه سواد رسانه‌ای، یاریگر مدیران و سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌ در زمینه ارتقای سطح سواد رسانه‌ای طلاب در حوزه‌های علمیه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه‌های علمیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
